Leírás
Model | E110 |
---|---|
Configuration | 1 × 10-inch, 2-way, non-powered |
Frequency Response (-6 dB) | 68Hz – 20kHz |
Frequency Range (-10 dB) | 50Hz - 20kHz |
Power capacity²: continuous/peak | 300 W / 1200 W |
Sensitivity | 95 dB, 1 W @ 1 m |
Coverage Angle | 85° conical DMT™ |
Output1 (Peak SPL @ 1m) | 126 dB |
Drivers LF HF |
254 mm (10 in) driver with 64 mm (2.5 in) voice coil; 25 mm (1 in) exit, 45 mm (1.75 in) voice coil, compression driver |
Nominal Impedance | 8Ω |
Cross-over | Full-range only, 1.8 kHz |
Input Connections | 2 × NL4, 1 × barrier strip |
Enclosure | Multi-angle plywood, black texture paint finish. One top-mounted handle. Perforated, powder-coated steel grille with foam lining. |
Mounting and suspension | 9 × M8 suspension points, dual angle, 35 mm pole-socket |
Speaker Dimensions (W×H×D) |
330 × 560 × 330 mm 13 × 22 × 13 in |
Carton Dimensions (H×W×D) | 430 × 430 × 660 mm 17 × 17 × 26 in |
Net speaker weight | 20 kg / 44 lb |
Shipping weight | 23 kg / 50 lb |